Productdetails:
|
Materiaal: | Polymeermateriaal voor Vrachtwagenwiel | Het eindigen: | Zwart |
---|---|---|---|
Vrachtwagenmodel: | vrachtwagen | OE NR.: | 225.322.12 |
Productnaam: | Looppas-vlak Tussenvoegsel | Sollicitatie: | Vrachtwagenwiel |
Application1: | Het Wiel van de passagiersvrachtwagen | Application2: | Commercieel Vrachtwagenwiel |
Application3: | Officieel Vrachtwagenwiel | Application4: | Vrachtwagenwiel |
Haven: | Qingdao of kiest volgens klantenbehoeften | ||
Markeren: | hoge polymeer runflat tussenvoegsels 20inch,22.5Inch het vrachtwagenwiel stelt Vlakke Systemen in werking,Het hoge Polymeerwiel stelt Vlakke Systemen in werking |
Parameters | Waarde |
---|---|
Garantie | 18 Maanden |
Materiaal | De Rang Synthetische Materialen van de polymeer Militaire Techniek |
Aangepaste Delen | Steundouane |
Verenigbaarheid | Personenauto/Bedrijfsvoertuig/de Militaire Vrachtwagen van Voertuig/SUV/ MPV/ |
Merk | Cl |
Plaats van Oorsprong | Shandong, China |
Kleur | Zwarte/Wit |
Het Model van de toepassingsband | 285/60R18 335/80R20 225/75R16C 11R22.5 295/80R22.5 265/65R17 ..... |
Toepassingsgebied | Diverse Plastic Injectie Gevormde Delen voor Diverse Industriële en Automobieltoepassingen |
OEM ODM | Steun |
Wat ons product voor u kan doen
|
|
|
|
|
||||
1.After een banduitbarsting komt voor, kunnen Onze producten ervoor zorgen dat het voertuig geen controle verliest.
|
|
|
|
|
||||
2.Keep die band zal niet vanaf de wielwerkgever breken
|
|
|
|
|
||||
3.the de auto kan veilig voor 80100km reizen
|
|
|
|
|
Nr. | Toepasselijke Automodellen | Productnaam | Specificaties | Bevat |
1 | Commercialvehiclepassagier/auto/vrachtwagen/vrachtwagentractor) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 reeks van 2 ringen/pakking 3 stukken/lockproof M6-noot 2 speciaal-Gevormde bout M6*70/80 elke 2 Certificaat/Garantiekaart (elektronische registratie) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Personenauto (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 reeks van 4 ringen/pakking 4 stukken/speciaal-gevormde boutm6*60 4 PCS/certificate/Warranty kaart (elektronische registratie) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Speciaal gewijzigd voertuig | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 reeks van 2 ringen/pakking 3 stukken anti-losse M6-noot 2 speciaal-Gevormde bout M6*50 of 60 elk 2 certificaat/garantiekaart (elektronische registratie) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Contactpersoon: Mr. Sunny
Tel.: +8618654559530